【外径尺寸】:1200*1000*890mm
【内径尺寸】:1150*950*750mm
【产品承重】:1800KG
【线径】:φ5.8mm
【网格】:50x50mm
【底梁】:5根
【全国热线:】:13651720795
品名 | 仓储笼C-1 | 网格 | 50x50mm |
线径 | 5.8mm±0.1 | 承重 | 1800KG |
外径尺寸 | 1200x1000x890mm | 堆垛层数 | 4层 |
内径尺寸 | 1150x950x750mm | 产地 | 广东/上海 |
PS:其他可按需定制- 折叠仓储笼生产厂家 |
系列 | 型号 | 承重(kg) | 容积(m3) | 积层数(层) | 外型尺寸(mm) | 网间距(mm) | 线径(mm)±0.1 |
净重(kg)±1.0
|
||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
A | A-1 | 1000 | 0.22 | 4 | 880 | 600 | 640 | 50*50 | φ5.8 | 28(4根) |
A56 | 800 | 0.22 | 4 | 880 | 600 | 640 | 50*50 | φ5.6 | 26 | |
A52 | 700 | 0.22 | 4 | 880 | 600 | 640 | 50*50 | φ5.2 | 22.4 | |
A48 | 600 | 0.22 | 4 | 880 | 600 | 640 | 50*50 | φ4.8 | 20.5 | |
B | B-1 | 1500 | 0.52 | 4 | 1000 | 880 | 840 | 50*50 | φ5.8 | 44.3 |
B58 | 1400 | 0.52 | 4 | 1000 | 880 | 840 | 50*50 | φ5.8 | 43.1 | |
B56 | 1300 | 0.52 | 4 | 1000 | 880 | 840 | 50*50 | φ5.6 | 41 | |
B52 | 1000 | 0.52 | 4 | 1000 | 880 | 840 | 50*50 | φ5.2 | 34.4 | |
B48 | 900 | 0.52 | 4 | 1000 | 880 | 840 | 50*50 | φ4.8 | 31 | |
B48(小) | 800 | 0.52 | 4 | 1000 | 880 | 840 | 50*100 | φ4.8 | 27.2 | |
C | C-1 | 1800 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*50 | φ5.8 | 59.7 |
C56(大) | 1500 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*50 | φ5.6 | 56.1 | |
C56(中) | 1300 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*50 | φ5.6 | 53.5 | |
C56(小) | 1200 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*50 | φ5.6 | 46.6 | |
C52 | 1000 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*100 | φ5.2 | 40.5 | |
C4.8(大) | 1000 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*50 | φ4.8 | 42.5 | |
C4.8 | 1000 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*100 | φ4.8 | 35.8 |
上一篇:折叠仓储笼C56(大)
下一篇:没有了